新闻分类

联系我们

天津工厂:

地址:天津静海经济开发区物海道3号

电话:022-84975366 • 13682198859 18526470849

传真:022-24834505

邮箱:tjyongrui@yeah.net

网址:www.tjyongrui.cn




新闻中心

2019年4月轿车销量排行榜完整版,朗逸卫冕博瑞日薄西山

发布时间:2020-07-10 点击数:972


2019年4月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众朗逸4月销量达到36522辆,以较大的优势卫冕冠军。日产轩逸本月不仅冲击冠军失败,而且排名被卡罗拉反超,跌至第三。本田雅阁继续高歌猛进,4月销量达到21276辆,排名第五,力压老对手帕萨特和凯美瑞。曾经号称“最美国产轿车”的吉利博瑞,如今已经日薄西山,4月销量只有2045辆,炒作了两年,都没取得良好的成绩,现在已经被档次更高的红旗H5超越。

2019年4月轿车销量排行榜1-214名
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 大众朗逸 上汽大众 36522 180170
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 30403 116905
3 日产轩逸 东风日产 27902 140857
4 大众速腾 一汽大众 27240 84855
5 本田雅阁 广汽本田 21276 74155
6 大众宝来 一汽大众 19874 83262
7 大众帕萨特 上汽大众 16946 61907
8 大众桑塔纳 上汽大众 15501 81027
9 大众捷达 一汽大众 15384 83324
10 本田飞度 广汽本田 15349 53415
11 丰田雷凌 广汽丰田 15077 70233
12 丰田凯美瑞 广汽丰田 14079 55141
13 奥迪A4L 一汽大众奥迪 13611 54625
14 本田思域 东风本田 13182 72620
15 宝马3系 华晨宝马 13144 54278
16 别克英朗 上汽通用别克 12598 95942
17 大众迈腾 一汽大众 12537 49223
18 奔驰C级 北京奔驰 12504 51823
19 奔驰E级 北京奔驰 12504 55705
20 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 12440 65280
21 本田凌派 广汽本田 11508 48263
22 吉利帝豪 吉利汽车 10847 61949
23 宝马5系 华晨宝马 10723 40785
24 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 10476 22878
25 别克威朗 上汽通用别克 10051 42153
26 现代领动 北京现代 10036 30551
27 别克君威 上汽通用别克 9880 32784
28 大众高尔夫 一汽大众 9469 31848
29 荣威i5 上汽集团 9148 56233
30 大众凌渡 上汽大众 8025 38375
31 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 7331 28369
32 斯柯达明锐 上汽斯柯达 7068 18259
33 奥迪A6L 一汽大众奥迪 6833 31072
34 吉利远景 吉利汽车 6730 29472
35 别克君越 上汽通用别克 6665 18049
36 吉利帝豪GL 吉利汽车 6665 34641
37 现代悦动 北京现代 6632 19161
38 奥迪A3 一汽大众奥迪 6422 22497
39 丰田威驰 一汽丰田 6264 19825
40 丰田亚洲龙 一汽丰田 6241 8373
41 启辰D60 东风启辰 6221 23877
42 日产天籁 东风日产 6092 23829
43 吉利缤瑞 吉利汽车 6033 32552
44 现代菲斯塔 北京现代 5830 30704
45 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 5765 21734
46 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5706 24145
47 本田享域 东风本田 5590 6124
48 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 5549 30760
49 名爵6 上汽集团 5516 18346
50 日产骐达 东风日产 5434 19917
51 吉利帝豪新能源 吉利汽车 5231 15965
52 凯迪拉克XTS 上汽通用凯迪拉克 5194 21880
53 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 5057 30342
54 本田INSPIRE 东风本田 5038 14744
55 北汽新能源EU系列 北汽新能源 4738 24081
56 比亚迪e5 比亚迪 4602 19129
57 长安逸动 长安汽车 4403 18226
58 大众POLO 上汽大众 4389 32611
59 奔驰A级 北京奔驰 4346 18678
60 荣威i6 上汽集团 4334 6204
61 福特福睿斯 长安福特 4189 13721
62 奇瑞eQ 奇瑞新能源 4129 13499
63 现代瑞纳 北京现代 4046 10477
64 荣威Ei5 上汽集团 4003 12590
65 大众蔚领 一汽大众 3954 7990
66 日产蓝鸟 东风日产 3886 17877
67 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 3877 13571
68 福特福克斯 长安福特 3711 14127
69 红旗H5 一汽红旗 3557 9686
70 欧拉R1 长城汽车 3505 11093
71 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3441 11705
72 起亚K3 东风悦达起亚 3431 6377
73 起亚焕驰 东风悦达起亚 3364 17393
74 宝骏310 上汽通用五菱 3231 19995
75 大众CC 一汽大众 3224 6560
76 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3195 9575
77 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3169 11218
78 宝马1系 华晨宝马 3041 12348
79 领克03 领克 3018 12753
80 江淮iEV6E 江淮汽车 3002 9615
81 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 2917 10178
82 荣威ei6 上汽集团 2819 6409
83 本田杰德 东风本田 2708 8446
84 宝马5系新能源 华晨宝马 2615 5005
85 大众高尔夫嘉旅 一汽大众 2594 6758
86 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2575 10314
87 现代名图 北京现代 2545 7164
88 现代悦纳 北京现代 2530 8740
89 本田锋范 广汽本田 2494 8513
90 别克凯越 上汽通用别克 2364 6259
91 斯柯达速派 上汽斯柯达 2277 7185
92 日产轩逸纯电 东风日产 2232 3177
93 雪佛兰科鲁兹 上汽通用雪佛兰 2193 10450
94 丰田威驰FS 一汽丰田 2135 13152
95 名爵3 上汽集团 1920 7119
96 福特蒙迪欧 长安福特 1901 7488
97 丰田皇冠 一汽丰田 1814 5524
98 名爵 GT 上汽集团 1708 6105
99 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 1699 8007
100 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 1682 18999
101 比亚迪秦Pro 比亚迪 1639 4511
102 本田哥瑞 东风本田 1576 4039
103 本田竞瑞 东风本田 1526 3817
104 宝骏E100 上汽通用五菱 1488 11772
105 比亚迪F3 比亚迪 1482 8469
106 长安逸动DT 长安汽车 1448 10455
107 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 1358 12705
108 吉利博瑞 吉利汽车 1303 4347
109 广汽传祺GA4 广汽乘用车 1205 4815
110 比亚迪e1 比亚迪 1157 1157
111 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1096 3854
112 荣威e950 上汽集团 1088 1177
113 江淮iEV7 江淮汽车 1079 2595
114 北汽绅宝D50 北京汽车 1072 10556
115 别克阅朗 上汽通用别克 1052 4332
116 几何A 几何汽车 1017 1017
117 长安悦翔V3 长安汽车 1003 3331
118 奇瑞QQ 奇瑞汽车 992 1454
119 大众辉昂 上汽大众 968 4665
120 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 922 14112
121 红旗H7 一汽红旗 907 6455
122 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 906 2545
123 铃木启悦 长安铃木 902 3043
124 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 852 2823
125 起亚赛拉图 东风悦达起亚 759 2080
126 吉利博瑞GE 吉利汽车 742 5611
127 昌河北斗星 北汽昌河 669 3463
128 长安逸动新能源 长安汽车 647 7361
129 长安睿骋CC 长安汽车 558 5512
130 北汽绅宝智道 北京汽车 533 4278
131 起亚K4 东风悦达起亚 531 3910
132 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 528 2663
133 东风风神E70 东风乘用车 525 3854
134 圣达菲2 XEV360 华泰新能源 521 3088
135 江铃E200 江铃集团新能源 510 7796
136 标致508 东风标致 506 1636
137 别克VELITE 6 上汽通用别克 500 500
138 宝马2系 华晨宝马 499 2687
139 江铃易至EV3 江铃集团新能源 496 899
140 路盛S1 iEV360 华泰新能源 480 3289
141 凯翼E3 凯翼汽车 471 1948
142 奇瑞E3 奇瑞汽车 461 1047
143 知豆D2 知豆电动车 420 1555
144 东风风行景逸S50新能源 东风风行 419 1443
145 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 412 478
146 全界Q1 云雀汽车 410 1547
146 标致308 东风标致 410 5296
148 华泰EV160 华泰新能源 389 1545
149 长城C30 长城汽车 388 981
150 荣威360 上汽集团 373 1567
151 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 368 664
152 标致408 东风标致 365 2523
153 宝骏630 上汽通用五菱 360 1704
154 福特金牛座 长安福特 351 999
155 标致301 东风标致 347 3971
156 东南A5翼舞 东南汽车 341 3254
157 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 332 854
158 名爵5 上汽集团 330 493
158 一汽骏派A50 天津一汽 330 650
160 路盛E80 华泰汽车 310 1189
161 现代逸行 北京现代 269 284
162 斯柯达昕动 上汽斯柯达 267 4310
163 北汽昌河A6 北汽昌河 260 2064
164 现代索纳塔 北京现代 253 859
165 起亚K5新能源 东风悦达起亚 237 926
166 东风风行景逸S50 东风风行 214 647
167 一汽骏派CX65 天津一汽 171 449
168 东风风神A60 东风乘用车 166 644
169 雪铁龙C6 东风雪铁龙 145 567
170 江淮和悦 江淮汽车 143 555
171 众泰E200 众泰汽车 139 1154
172 东风A9 东风乘用车 129 227
173 讴歌TLX-L 广汽讴歌 105 489
174 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 98 248
175 东风富康ES500 东风汽车 94 94
175 广汽传祺GA8 广汽乘用车 94 511
177 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 91 463
178 海马M3 海马汽车 87 290
179 长安奔奔EV 长安汽车 83 1217
180 名爵6新能源 上汽集团 80 812
181 起亚K5 东风悦达起亚 79 1019
182 众泰Z100EV 众泰汽车 71 71
183 北汽新能源LITE 北汽新能源 64 64
184 雪铁龙C5 东风雪铁龙 63 417
185 起亚K2 东风悦达起亚 61 415
186 江淮iEVA50 江淮汽车 53 1966
187 中华H530 华晨中华 40 152
188 广汽传祺GA6 广汽乘用车 39 379
189 大众Crosspolo 上汽大众 32 149
190 海马福美来 一汽海马 31 307
191 奇瑞风云2 奇瑞汽车 30 55
192 长安睿骋 长安汽车 26 46
193 新特SITECH DEV 1 新特汽车 24 927
194 DS 4S 长安标致雪铁龙 23 51
195 东南V3菱悦 东南汽车 18 44
195 长安逸动XT 长安汽车 18 978
197 东南V5菱致 东南汽车 15 49
198 奔腾B50 一汽奔腾 14 41
199 纳智捷锐3 东风裕隆 7 19
200 腾势 腾势汽车 6 129
201 广汽传祺GA3S PHEV 广汽新能源 5 152
201 观致3 观致汽车 5 79
203 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 3 1003
203 标致308S 东风标致 3 7
203 长安奔奔 长安汽车 3 3
203 众泰Z100 众泰汽车 3 105
203 日产阳光 东风日产 3 1580
208 雪佛兰乐风RV 上汽通用雪佛兰 1 13
208 海马M8 一汽海马 1 6
208 奔腾B30 一汽奔腾 1 13
208 华骐300E 东风悦达起亚 1 176
208 东风风神L60 东风乘用车 1 371
208 别克VELITE 5 上汽通用别克 1 0
214 荣威550混动 上汽集团 -1 -1
214 东风风神A30 东风乘用车 -1 0



天津螺丝螺母厂家|天津石油设备零部件厂家|天津紧固件厂家|天津汽车零部件厂家|天津车削件厂家|天津螺丝螺母生产厂家|天津石油设备零部件螺丝生产厂家





版权所有:泳锐金属制品(天津)有限公司 | 津ICP备20005805号 | 022-84975366
蒙乃尔合金螺栓Monel | 天津螺丝螺母 | 天津石油设备零部件 | 天津石油设备螺丝 | 天津汽车零部件螺丝